| Clase de corrosión | CX |
| Revestimiento | Metalización con ZnAl + sistema de pinturas |
| Metalización con ZnAl15 | 80 µm |
| Flash Coat | 20 µm |
| Sistema de pintura con 3 capas | 265 µm |
| Instalación | 1995 |
| Control | 2014 |
País : Dinamarca
Zona : Baya de Aarhus
Año de construcción : 1995
Número de turbinas eólicas : 10
Inspección del revestimiento en junio 2014. Basado en el estado del revestimiento, la vida util es estimada a 25 años mínimo y la longetividad residual a 5-10 años mínimo